湘西州文旅云 Copyright © 2020. All rights reserved.技术支持:湖南韵动文化体育产业发展有限责任公司
联系地址:湖南吉首市人民北路胡麻井广播播控中心电子信箱:916255273@qq.com联系电话:0743-8237952
2021年度州级以上非物质文化遗产项目代表性传承人
考核结果的公示
为贯彻落实《关于建立非物质文化遗产活态传承机制的通知》和《湘西自治州非物质文化遗产项目代表性传承人管理办法》精神,根据《关于开展湘西州非物质文化遗产代表性传承人2021年度传承活动考核评估工作通知》(州文旅广发【2021】49号)要求,全州407名州级以上非物质文化遗产代表性传承人参加了2021年度传习活动考核评估,参评率达98.79%。通过传承人自评、县市考评、州局复核定档,4名国家级、10名省级、65名州级代表性传承人拟评定为优秀等次;6名州级代表性传承人拟评定为不合格等次。
现将考核结果予以公示(见附件),公示期自2021年12月4日至2021年12月8日(共计5天),如有异议,请在公示期内向我局书面实名反映情况。
联系人:李立超,18907438988
向 靖,15807438299
联系地址:吉首市人民北路胡麻井广电大楼
州文化旅游广电局
2021年12月3日
2021年度湘西州代表性传承人考核优秀名单 | |||
国家级4人 | |||
序号 | 县市 | 传承人姓名 | 非遗项目名称 |
1 | 凤凰 | 叶水云 | 土家族织锦技艺 |
2 | 花垣 | 吴海深 | 苗族赶秋 |
3 | 保靖 | 梁德颂 | 苗画 |
4 | 龙山 | 杨文明 | 土家族打溜子 |
省级10人 | |||
序号 | 县市 | 传承人姓名 | 非遗项目名称 |
1 | 州直 | 王钊 | 苗族服饰 |
2 | 吉首 | 滕 勇 | 乾州春会 |
3 | 凤凰 | 聂大勇 | 凤凰纸扎 |
4 | 古丈 | 田志信 | 土家族摆手舞 |
5 | 花垣 | 石兴文 | 苗族武术 |
6 | 保靖 | 向魁益 | 八部大传说 |
7 | 永顺 | 胡廷贤 | 竹编技艺 |
8 | 向泽初 | 土家医 | |
9 | 龙山 | 田隆信 | 土家族咚咚喹 |
10 | 叶菊秀 | 土家族织锦技艺 | |
州级65人 | |||
序号 | 县市 | 传承人姓名 | 非遗项目名称 |
1 | 州中心 | 彭晓君 | 湘西苗绣 |
2 | 李有为 | 湘西三棒鼓 | |
3 | 彭英生 | 湘西苗族鼓舞 | |
4 | 符忠来 | 苗医药酒火疗法 | |
5 | 吉首 | 石金琦 | 湘西苗族鼓舞 |
6 | 杨永寿 | 苗族傩舞 | |
7 | 张家美 | 湘西苗族民歌 | |
8 | 石清香 | 坪朗豆腐制作技艺 | |
9 | 泸溪 | 滕静蓉 | 苗族挑花 |
10 | 李铁骑 | 踏虎凿花 | |
11 | 张宗江 | 苗族跳香 | |
12 | 邓一好 | 辰河高腔 | |
13 | 符菊英 | 三月三 | |
14 | 凤凰 | 向文军 | 苗族银饰锻制技艺 |
15 | 王 曜 | 蜡染技艺 | |
16 | 杨洪江 | 苗族银饰锻制技艺 | |
17 | 龙炳兴 | 凤凰苗歌 | |
18 | 高秋林 | 苗族银饰锻制技艺 | |
19 | 古丈 | 伍秉纯 | 古丈茶俗 |
20 | 张远亮 | 苗族童子鼓舞 | |
21 | 鲁德军 | 古丈跳马 | |
22 | 王良玉 | 湘西苗绣 | |
23 | 龙云江 | 苗家八合拳 | |
24 | 向功平 | 土家族毛古斯舞 | |
25 | 向昌荣 | 苗医药皮肤病疗法 | |
26 | 花垣 | 田小俊 | 苗药蒸汽疗法 |
27 | 彭剑刚 | 苗族武术 | |
28 | 石美梅 | 湘西苗绣 | |
29 | 石升美 | 苗族歌谣 | |
30 | 麻元六 | 苗族银饰锻制技艺 | |
31 | 吴忠荣 | 孟松梦表疗法 | |
32 | 刘正姐 | 苗族服饰 | |
33 | 龙老香 | 苗族服饰 | |
34 | 保靖 | 姚元飞 | 湘西竹编 |
35 | 戴四生 | 黄金古茶制作技艺 | |
36 | 彭运敏 | 酉 戏 | |
37 | 宋陆军 | 保靖酱油制造技艺 | |
38 | 魏品付 | 湘西土家族铜铃舞 | |
39 | 石凤花 | 苗族鼓舞 | |
40 | 龙子其 | 吕洞山祭祀 | |
41 | 永顺 | 彭善友 | 土家年 |
42 | 敖金凤 | 湘西汉戏 | |
43 | 彭书珍 | 土家族摆手舞 | |
44 | 朱大顺 | 土家族医药治瘤痰 | |
45 | 王连江 | 土家族吊脚楼营造技艺 | |
46 | 彭明琴 | 土家族打花带制作技艺 | |
47 | 向盛福 | 吴著冲的传说 | |
48 | 田岩华 | 土家族毛古斯舞 | |
49 | 罗廷友 | 土家族打溜子 | |
50 | 杨金玉 | 万坪火腿 | |
51 | 龙山 | 黎成菊 | 土家族织锦技艺 |
52 | 刘能朴 | 土家族舍巴日 | |
53 | 万年红三棒鼓队 | 湘西三棒鼓 | |
54 | 田清明 | 汉 戏 | |
55 | 彭 辉 | 土家族摆手舞 | |
56 | 源远木偶表演队 | 木偶戏 | |
57 | 田发明 | 土家族桶子鼓丧葬习俗 | |
58 | 彭英华 | 湘西土家族毛古斯舞 | |
59 | 彭继蓉 | 土家族咚咚喹 | |
60 | 杨智贵 | 土家族情歌 | |
61 | 叶丽萍 | 土家族织锦技艺 | |
62 | 肖昌永 | 湘西三棒鼓 | |
63 | 彭 顺 | 土家族打溜子 | |
64 | 袁志高 | 湘西土陶制作技艺 | |
65 | 尹忠胜 | 土家族打溜子 |
2021年度湘西州代表性传承人考核不合格名单
序号 | 县市 | 姓 名 | 级 别 | 项 目 | 备注 |
1 | 州中心 | 胡美玉 | 州 级 | 苗医“带下病”疗法 | |
2 | 吉首 | 滕召全 | 州 级 | 湘西花灯戏 | 未参加考核 |
3 | 凤凰 | 吴景连 (吴花花) | 州 级 | 凤凰扎染 | 未参加考核 |
4 | 隆国安 | 州 级 | 湘西苗族鼓舞 | 未参加考核 | |
5 | 永顺 | 李宏进 | 州 级 | 土家族吊脚楼营造技艺 | 未参加考核 |
6 | 郑木生 | 州 级 | 猛洞河船工号子 | 未参加考核 |
备注:以上两个名单外,参与考核的327人均为合格等次。